
更新日:2025年2月2日
マリオットボンヴォイポイントの使い方は、大きく2つ。1つは「ホテルの宿泊に使う方法」、もう1つは「マイルに交換する使い方」です。他にも、マリオットが開催するお得なイベント(マリオットボンヴォイモーメンツ)参加に利用したり、第三者に譲渡することも可能です。また、ホテルやマイルに使う方法には、お得な使い方があるので詳しく解説します。
マリオットボンヴォイポイントの貯め方については以下の記事にまとめています。
目次
マリオットボンヴォイポイントをホテルの宿泊に使う
マリオットボンヴォイポイントの使い方は、マリオットボンヴォイの30を超えるのホテルブランドでの宿泊利用がメインと言っていいでしょう。
ホテルの宿泊料金への充当方法も、無料宿泊、割引宿泊などなまざまな方法があります。
マリオットボンヴォイポイントを使って無料で宿泊する
マリオット ボンヴォイの30を超えるブランド、約9,100のホテル/リゾートで、ポイントを使って無料で宿泊することが可能です。
宿泊に必要なポイント数は、ホテルのブランドやランク、宿泊するシーズンによって変動します。
ただし、ブルガリホテル東京などの一部のホテルやマリオットバケーションクラブのブランドなどポイントで宿泊できないホテルもあるのでご注意ください。
以下、国内の人気ホテルの必要ポイントの目安を表にまとめたので参考にしてください(2025年1月調査)
ホテル名 | 必要ポイント数の目安 |
フェアフィールドブランドのホテル | 16,000 ~30,000 |
コートヤード・バイ・マリオット札幌 | 15,000~25,000 |
シェラトン鹿児島 | 20,000~46,000 |
コートヤード・バイ・マリオット福井 | 21,000~42,000 |
大阪マリオットホテル | 33,600~66,000 |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 39,000~54,000 |
軽井沢マリオットホテル | 40,000~70,000 |
JWマリオット・ホテル奈良 | 40,000~76,000 |
ウェスティン都ホテル京都 | 40,000~73,000 |
アロフト東京銀座 | 42,000~54,000 |
W大阪 | 41,000~76,000 |
リッツカールトン大阪 | 52,000~92,000 |
シェラトン沖縄サマンサリゾート | 52,000~88,000 |
メズム東京 | 53,000~92,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 56,000~90,000 |
リッツカールトン福岡 | 69,000~92,000 |
エディション虎ノ門 | 74,500~12,8500 |
リッツカールトン沖縄 | 71,500~128,500 |
リッツカールトン日光 | 80,500~11,5000 |
シェラトン沖縄サマンサリゾート | 52,000~88,000 |
リッツカールトン東京 | 70,000~138,000 |
リッツカールトン京都 | 88,000~138,000 |
HOTEL THE MITSUI KYOTO | 88,000~138,000 |
必要ポイントの確認方法
宿泊に必要なポイントは、WEBのマリオットの公式サイトかマリオットのアプリから確認することができます。
以下の例は、WEBのマリオットの公式サイトから必要ポイントを確認する方法です。
①目的地を入力または選択します。
②【ポイント/アワードを使用する】にチェックします
③日付をクリックする
④カレンダーが表示されるので【日程の変更可】をクリック
⑤確認したい月を選択
⑥【完了】をクリック
⑦⑤で選択した月が表示されている
⑧【ホテルを検索】をクリック
※下の画像に続く
⑨検索可能なホテルが一覧で表示されるので、検索したいホテルの【料金表示】をクリック
⑩⑨で選択したホテルの必要ポイント数がカレンダー形式で表示される
例はWEBのマリオットの公式サイトですが、スマホアプリでも同じように検索することが可能です。
日本国内のマリオットホテルの一覧と今後開業予定のホテル一覧
マリオットボンヴォイ参加ホテルは、世界131の国と地域に30のブランド、9,000を超えるホテル/リゾートがあり、2025年1月現在、日本国内にも40を超えるホテルがあります。
最新更新日:2024年9月21日
ホテル名 | 所在地 | 無料宿泊目安ポイント |
---|---|---|
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜高山荘川 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 栃木県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 栃木県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 栃木県 | 20,000~30,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡山 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜清流里山公園 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜高山荘川 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 三重県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重おおだい | 三重県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット和歌山串本 | 和歌山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット和歌山すさみ | 和歌山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット奈良天理山の辺の里 | 奈良県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 大阪府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 京都府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 京都府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 京都府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫県淡路島東浦 | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫県淡路島福良 | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 岡山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 岡山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 広島県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 佐賀県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 熊本県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 福岡県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 鹿児島県 | 15,000~20,000 |
コートヤード・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | 15,000~25,000 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 長野県 | 20,000~35,000 |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 愛知県 | 20,000~35,000 |
コートヤード・バイ・マリオット福井 | 福井県 | 20,000~42,000 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 兵庫県 | 20,000~35,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 宮崎県 | 22,000~35,000 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 愛知県 | 20,000~30,000 |
モクシー京都二条 | 京都府 | 30,000~45,000 |
モクシー大阪本町 | 大阪府 | 21,000~35,000 |
モクシー大阪新梅田 | 大阪府 | 21,000~35,000 |
コートヤード・新大阪ステーション | 大阪府 | 33,000~45,000 |
コートヤード・マリオット銀座東部ホテル | 東京都 | 30,000~40,000 |
コートヤード・マリオット大阪本町 | 大阪府 | 30,000~45,000 |
長崎マリオットホテル | 長崎県 | 25,000~45,000 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京都 | 30,000~40,000 |
ACホテル東京銀座 | 東京都 | 35,000~45,000 |
アロフト東京銀座 | 東京都 | 30,000~45,000 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知県 | 30,000~45,000 |
富士マリオット・ホテル山中湖 | 山梨県 | 30,000~45,000 |
伊豆マリオット・ホテル修善寺 | 静岡県 | 30,000~45,000 |
琵琶湖マリオット・ホテル | 滋賀県 | 30,000~45,000 |
南紀白浜マリオット・ホテル | 和歌山県 | 30,000~45,000 |
モクシー東京錦糸町 | 東京都 | 33,000~43,000 |
シェラトン都ホテル大阪 | 大阪府 | 30,000~45,000 |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 神奈川県 | 33,000~45,000 |
ウェスティン横浜 | 神奈川県 | 30,000~45,000 |
シェラトングランドホテル広島 | 広島県 | 33,000~45,000 |
ウエスティンホテル仙台 | 宮城県 | 35,000~45,000 |
シェラトン鹿児島 | 鹿児島県 | 35,000~45,000 |
アロフト大阪堂島 | 大阪府 | 33,000~45,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 北海道 | 40,000~60,000 |
キロロ トリビュートフォリオホテル 北海道 | 北海道 | 40,000~60,000 |
軽井沢マリオット・ホテル | 長野県 | 40,000~66,000 |
ザ・プリンス桜タワー東京、オートグラフコレクション | 東京都 | 40,000~66,000 |
東京マリオットホテル | 東京都 | 45,000~66,000 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 東京都 | 40,000~60,000 |
TIAD、オートグラフコレクション | 名古屋市 | 40,000~64,000 |
大阪マリオット都ホテル | 大阪府 | 40,000~66,000 |
ウエスティン都ホテル京都 | 京都府 | 40,000~66,000 |
ザ・プリンス京都宝ヶ池、オートグラフコレクション | 京都府 | 40,000~66,000 |
ウエスティンホテル大阪 | 大阪府 | 45,000~66,000 |
W大阪 | 大阪府 | 43,000~66,000 |
JWマリオット・ホテル奈良 | 奈良県 | 44,000~66,000 |
HIYORIチャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 京都府 | 42,000~60,000 |
Genji Kyoto, a Member of Design Hotels | 京都府 | 35,000~73,000 |
メムズ東京、オートグラフコレクション | 東京都 | 53,000~80,000 |
ウエスティンホテル東京 | 東京都 | 60,000~80,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 千葉県 | 56,000~85,000 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪府 | 55,000~80,000 |
ウェスティン ルスツ リゾート | 北海道 | 54,000~80,000 |
セントレジス大阪 | 大阪府 | 54,000~80,000 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 沖縄県 | 50,000~70,000 |
シェラトン・沖縄・サンマリーナ・リゾート | 沖縄県 | 50,000~80,000 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木県 | 70,000~120,000 |
HOTEL THE MITSUI KYOTOラグジュアリーコレクション&スパ | 京都府 | 70,000~126,000 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古 | 宮古島 | 79,000~110,000 |
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 ラグジュアリーコレクション | 東京都 | 78,000~100,000 |
翠嵐・ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都府 | 82,000~126,000 |
柴翠ラグジュアリーコレクション奈良 |
奈良県 | 61,000~72,000 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都府 | 88,000~130,000 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京都 | 88,000~130,000 |
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 福岡圏 | 66,000~92,000 |
東京エディション虎ノ門 | 東京都 | 88,000~110,000 |
東京エディション銀座 | 東京都 | 88,000~110,000 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県 | 75,000~110,000 |
東山ニセコビレッジ・ザ・リッツ・カールトン リザーブ | 北海道 | 80,000~130,000 |
ブルガリホテル東京 | 東京都 | ポイント泊不可 |
マリオットボンヴォイグループの開業予定ホテル一覧
2025年1月15日更新
マリオットボンヴォイグループの開業予定ホテルをまとめました。
※情報は随時更新します
ブランド | ホテル名 | 開業予定 | 場所 |
W | Wニセコ | 未定 | 北海道/ニセコ |
エディション | エディション ニセコ | 未定 | 北海道/ニセコ |
モクシー | モクシー・ニセコビレッジ | 2026年 | 北海道/ニセコ |
JWマリオット | JWマリオット東京 | 2025年秋 | 東京/高輪 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸 | 2025年夏 | 京都/四条 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット北九州 | 2025年以降 | 福岡県/北九州 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット小倉 | 2025年以降 | 福岡県/小倉市 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット神戸 | 2025年以降 | 兵庫県/神戸市 |
マリオットホテル | 浜松マリオット | 2025年以降 | 静岡県/浜松市 |
マリオットホテル | 京都マリオットホテル | 2025年以降 | 京都府/京都市 |
マリオットホテル | 神戸マリオットホテル | 2025年以降 | 兵庫県/神戸市 |
マリオット・リザン・リゾート&スパ | 沖縄マリオット・リザン・リゾート&スパ | 2025年以降 | 沖縄県/恩納村 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット京都駅 | 2026年 | 京都府/京都市 |
ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | HOTEL THE MITSUI HAKONE、ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 2026年 | 神奈川県/箱根 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット広島 | 2027年 | 広島/広島 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット高知 | 2028年 | 高知/高知 |
マリオットボンヴォイポイントで5連泊すると1泊分が無料になる
マリオットボンヴォイポイントで同じホテルに5連泊した場合、1泊分が無料となるため、5連泊する場合は4泊分のポイント数で無料宿泊することができます。

上のキャプチャーのようにポイントで5連泊すると1泊分のポイントが無料宿泊になります。
キャッシュ&ポイントでお得にホテルに宿泊する
キャッシュ&ポイントは、キャッシュとポイントを組み合わせてマリオットボンヴォイ参加ホテルに宿泊するサービスです。
少しでも安く宿泊したい人、無料宿泊に必要なポイントが不足している場合などに利用すると便利なサービスですが、必ず、キャッシュ&ポイントのオファーがあるとは限りなくません。
キャッシュ&ポイントは、検索する際に「ポイント/アワードを使用する」にチェックを入れて検索すると、キャッシュ&ポイントの対象がある場合は、「キャッシュ+ポイント特典交換」が表示されます。
※スマホアプリでは表示されないのでパソコンで検索してください。
ポイント価値を考えてお得にポイント宿泊する
マリオットポイントでお得に宿泊するには、まず、ポイント価値を意識することが大切です
ポイント価値とは、マリオットポイント1ptを円で換算したときに『いくらになるか?』ということ
計算式は、【宿泊料金➗宿泊ポイント】です
このポイント価値が高いほど、お得に宿泊することができます
例えば、
①宿泊料金が10万円で、宿泊ポイントが5万円の場合のポイント価値は、2円です
逆に、
②宿泊料金が5万円で、宿泊ポイントが10万円だと0.5円です
どちらが効率よくポイントを使えているかというと、ポイント価値が2円の①の方ですよね
このように宿泊ポイントに対して、宿泊料金が高い時にポイントを使うことを意識しましょう
ポイント価値1円が目安
では、ポイント価値がいくらならお得か?といことですが、私の場合は1円を基準にしています
ポイント価値が1円未満の場合は、キャッシュでの支払いを検討するか、宿泊を見送る感じです
ただ、様々な状況があるので、そこは状況に応じて臨機応変に考えます
例えば宿泊料金が10万円で宿泊ポイントが8万ptだとします。
ポイント価値は0.8円なのでキャッシュで払うかというと、そうではありません
キャッシュで支払うと10万円支払うことになるので、キャッシュの出費を抑えたい気持ちが高ければポイントを使い場合もあります。
宿泊料金が2万円で必要ポイントが1.8万ptだと、キャッシュで支払うことが多いです
実例で見るポイント価値
以下は、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのある日のポイント予約画面です
この例だど、必要ポイントが80,000pt、キャッシュだと40,850円なので、ポイント価値は0.51円です。
ポイント価値としては、かなり低いためポイントを使った宿泊は避けたいパターンです
キャッシュでの支払いがどうしても難しくて、この日の宿泊がマストな場合を除き、ポイントの利用は避けるべきです
次は、シェラトン都ホテル東京のポイント予約画面です
このパターンは、必要ポイントが34,000pt、キャッシュなら68,970円で、ポイント価値は2.01円です
これは、かなりポイント価値が高いので、積極的にポイントを使いたいパターンです
最後にリッツカールトン日光です
このパターンは、必要ポイントが106,000pt、キャッシュなら252,668円で、ポイント価値は2.38円です
ポイント価値が2.38円はなかなかの高ポイント価値なので、間違いなくポイントを利用したいパターンです
ただ、ポイントを106,000pt貯めないといけないので、ここにハードルがありますよね><
マリオットポイントを最も効率よく貯める方法は、マリオットアメックスプレミアムカードの活用です
ポイント還元率が3%、マリオットホテル・レストランで利用すると6%と還元率がとても高いクレジットカードです
さらにマリオットホテル・レストランで利用した場合は、他にもポイント還元があるため15%程度のポイント還元があります
マリオットポイントの貯め方については、以下の記事にまとめているので、ご確認ください
マリオットアメックスカードは、マリオット参加ホテル・レストランで利用すると、プレミアムカードは100円=6ポイント、一般カードは100円=4ポイント貯まります。
また、日常の買物でもプレミアムカードは100円=3ポイント、一般カードは100円=2ポイント貯まります。
マリオットボンヴォイポイントの貯め方については以下の記事にまとめています。
ポイント価値を検証する
以下は2025年3月の土日の宿泊料金と宿泊ポイントを記載したものです。
NO | ホテル名 | 宿泊料金 | 宿泊ポイント | ポイント価値 |
① | プリンスギャラリー東京紀尾井町 | 114,898円 | 82,00pt | 1.40円 |
② | リッツカールトン東京 | 142,440円 | 91,000pt | 1.57円 |
③ | 東京エディション虎ノ門 | 138,842円 | 106,000pt | 1.31円 |
④ | ウェスティンホテル東京 | 73,947円 | 80,000pt | 0,92円 |
⑤ | シェラトン都ホテル東京 | 69,970円 | 34,000pt | 2.06円 |
⑥ | シェラトン・グランデ。トーキョーベイ | 44,650円 | 81,000pt | 0.56円 |
⑦ | アロフト大阪堂島 | 30,463円 | 40,000pt | 0.76円 |
⑧ | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 32,186円 | 46,000pt | 0.70円 |
⑨ | フェアフィールド・バイ。マリオット大阪難波 | 28,738円 | 23,000pt | 1.25円 |
⑩ | 大阪マリオット都ホテル | 57,399円 | 53,000pt | 1.08円 |
⑪ | リッツカールトン大阪 | 114,787円 | 68,000pt | 1.69円 |
⑫ | リッツカールトン京都 | 248,675円 | 110,000pt | 2.26円 |
⑬ | シェラトン鹿児島 | 32,486円 | 39,000pt | 0.83円 |
⑭ | シェラトン沖縄産マリーナリゾート | 38,000円 | 64,000pt | 0.59円 |
⑮ | ルネッサンス リゾートキナワ | 49,400円 | 56,000pt | 0.88円 |
⑯ | リッツカールトン沖縄 | 96,140円 | 79,000円 | 1.22円 |
ご覧のとおり、ポイント価値が高いパターン、低いパターンがあることがわかります
同じ日でも、ホテルのランク、時期によりポイント価値は変わります
ホテルの稼働状況などにより、変動することもあるため、予約してからもこまめにチェックすることをオススメします
予約後のチェックでさらに効率よく宿泊する
直前に記載しましたが、宿泊料金や宿泊ポイントは変動します
例えば、予約時点で80,000ptだったとしても、その後、同じ条件の宿泊が70,000ptに下がったり、90,000otに上がったりもします
実は、予約した後でも、宿泊日までに料金、ポイントが変動した場合、予約内容を更新することで、最新の料金・ポイントに変更することができます
そのため、予約してからも予約した条件と同じ内容の料金・ポイントは小まめにチェックすることが大切です。
マリオットボンヴォイポイントをマイルに交換する
マリオットボンヴォイポイントは39社のマイレージプログラムに交換可能です。39社には日本人がよく利用する航空会社はほぼ網羅されており、ANAマイルはもちろんJALマイルへの交換も可能です。
マイル交換比率 | 3:1※ |
マイル還元率(マリオットアメックスプレミアムカード) | 1.0%~1.5%※ |
マイル交換先 | 39社 |
マイル交換手数料 | 無料 |
1日あたりの交換数 | 最低3,000ポイント~最大240,000ポイント |
年間マイル交換上限 | なし |
交換日数 | 約2週間 |
※ニュージーランド航空のみ例外あり
マイレージプログラム交換対象の航空会社39社の一覧
マリオット ボンヴォイポイントのマイレージプログラム交換先一覧です。
No. | 航空会社のマイレージプログラム |
---|---|
1 | エーゲ航空 Miles+Bonus |
2 | エアリンガスAerClub |
3 | エアロメヒコ クラブ プレミエ |
4 | エア・カナダ アエロプラン |
5 | エアチャイナPhoenixMiles |
6 | エールフランス/KLM フライング・ブルー |
7 | ニュージーランド航空 Airpoints |
8 | アラスカ航空 Mileage Plan™ |
9 | アメリカン航空 AAdvantage® |
10 | ANAマイレージクラブ |
11 | アシアナ航空アシアナクラブ |
12 | アビアンカ航空 LifeMiles |
13 | ブリティッシュ・エアウェイズ Executive Club |
14 | キャセイパシフィック キャセイ |
15 | 中国南方航空スカイパールクラブ |
16 | コパ航空 ConnectMiles |
17 | デルタスカイマイル® |
18 | エミレーツ・スカイワーズ |
19 | Etihad Guest |
20 | FRONTIER Miles |
21 | 海南航空 Fortune Wings Club |
22 | ハワイアン航空 HawaiianMiles® |
23 | Iberia Plus |
24 | InterMiles |
25 | 日本航空 JALマイレージバンク |
26 | LATAM航空 LATAMPASS |
27 | Multiplus Fidelidade LATAM Pass |
28 | カンタス・フリークエントフライヤー |
29 | カタール航空プリビレッジクラブ |
30 | サウディア Alfursan |
31 | シンガポール航空クリスフライヤー |
32 | サウスウェスト航空 Rapid Rewards® |
33 | TAPポルトガル航空 Miles&Go |
34 | タイ国際航空ロイヤルオーキッドプラス |
35 | ターキッシュ エアラインズ Miles&Smiles |
36 | ユナイテッド航空マイレージプラス |
37 | ヴァージンアトランティック航空 Flying Club |
38 | ヴァージンオーストラリア Velocity Frequent Flyer |
39 | Vueling Club |
マイレージプログラムへの交換は3ポイント=1マイルが基本
マリオットボンヴォイポイントのエアマイル交換は、交換手数料無料でニュージーランド航空除きマリオットボンヴォイポイント3ポイントに対し1マイルに交換可能です。

ニュージーランド航空のみ交換レートが異なります。
- ニュージーランド航空 200ポイント:1マイル
ニュージーランド航空は必要なポイントが約67倍必要なので交換率がかなり悪くなっているため、交換するメリットがないため無視(利用しない)して良いと思います
マリオットアメックスプレミアムカードのマイル還元率1%~1.5%
マリオットアメックスプレミアムカードは、100円につき3ポイント貯まり3ポイントを1マイルの交換することができるのでマイル還元率は1%です。
※ニュージーランド航空を除く
つまり、マリオットアメックスプレミアムカードは100円利用するごとに1マイルを貯めることができます。
ANAやJALが発行しているクレジットカードのそれぞれのマイル還元率もベースは1%なので、マリオットアメックスプレミアムカードのマイル還元率はとても優秀と言えるでしょう!
さらに、マリオットポイントは60,000ポイントで単位で交換するとボーナスマイルを獲得できる特典があります。
この特典を加味するとマリオットアメックスプレミアムカードのマイル還元率は1.25%~1.5%となります。
60,000ポイント単位の交換でボーナスマイルを獲得可能
マリオットボンヴォイポイントを各マイレージプログラムに交換する際、60,000ポイント単位で交換するとボーナスマイルが5,000マイル加算される特典があります。
また、ユナイテッド航空のみ60,000ポイント単位で交換するとボーナスマイルが10,000マイル加算されます。
つまり、ユナイテッド航空以外は、60,000ポイントをマイルに交換すると、通常交換レート20,000マイル(3ポイント⇒1マイル)に加えて、5,000マイルプラスされるため、25,000マイルに交換可能となります。
ユナイテッド航空については、60,000ポイントをマイルに交換すると10,000マイルプラスされて30,000マイルに交換可能となります。
このボーナスマイルは、60,000ポイント交換するごとに5,000マイルまたは10,000マイルがが加算されるため、60,000ポイント、120,000ポイント、180,000ポイント・・・・と60,000ポイントの倍数単位で5,0000マイルまたは10,000マイルが加算されます。
ユナイテッド航空以外の交換マイル数の例
交換ポイント数 | 通常マイル | ボーナスマイル | 交換マイル合計 |
60,000ポイント | 20,000マイル | 5,000マイル | 25,000マイル |
120,000ポイント | 40,000マイル | 10,000マイル | 50,000マイル |
180,000ポイント | 60,000マイル | 15,000マイル | 75,000マイル |
240,000ポイント | 80,000マイル | 20,000マイル | 100,000マイル |
以後、60,000ポイントごとにボーナスマイルが5,000マイル加算されます。 |
60,000ポイント単位でマイルに交換すると、マリオットアメックスプレミアムカードのマイル還元率は1.25%になります。
※100円利用ごとに1.25マイル獲得可能
ユナイテッド航空の交換マイル数の例
交換ポイント数 | 通常マイル | ボーナスマイル | 交換マイル合計 |
60,000ポイント | 20,000マイル | 10,000マイル | 30,000マイル |
120,000ポイント | 40,000マイル | 20,000マイル | 60,000マイル |
180,000ポイント | 60,000マイル | 30,000マイル | 90,000マイル |
240,000ポイント | 80,000マイル | 40,000マイル | 120,000マイル |
以後、60,000ポイントごとにボーナスマイルが10,000マイル加算されます。 |
60,000ポイント単位でマイルに交換すると、マリオットアメックスプレミアムカードのマイル還元率は1.5%になります。
※100円利用ごとに1.25マイル獲得可能
このように、60,000ポイント単位の交換がお得なので覚えておきましょう!
マリオットボンヴォイポイントをMarriott Bonvoy Moments(マリオット ボンヴォイ モーメンツ)で使う
マリオットボンヴォイは体験型プログラム「Marriott Bonvoy Moments(マリオット ボンヴォイ モーメンツ)」というサービスがあります。世界1,000ヵ所以上の場所で12万に及ぶVIPアクセス・ツアー・アドベンチャーなどの体験イベントにポイント利用して参加することができます。
マリオット ボンヴォイ モーメンツの開催は、米国が中心となっていますが、日本でも開催される機会が増えています。
筆者も2019年3月にザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテルで開催されたマリオット ボンヴォイ モーメンツに参加しました。

参加したイベントの内容は、ミシュランスターレストランを含む、名高いレストランで数々経験を積み、Terrazza Galliaのシェフとして就任した超一流シェフ「レバノ兄弟」による料理教室とスペシャルディナーを体験です。このイベントへの参加は6組12名に限定されており、マリオットボンヴォイポイントのオークション形式の落札者が参加できます。筆者は37,500ポイント(2名分)で落札してイベントに参加しました。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
このようにマリオットボンヴォイポイントは、ホテルの宿泊やマイレージプログラムへの交換だけではなく、マリオットボンヴォイが企画するスペシャルイベントに参加することもできます。
海外では、有名アーティストのライブをVIP席で楽しめたり、入手困難なスポーツ観戦(マンチェスターユナイテッドの試合をVIP席で観戦)、一流シェフのディナー体験などたくさんのイベントが開催されています。
マリオットボンヴォイポイントを譲渡(シェア)する
マリオットボンヴォイポイントは、第三者に譲渡することが可能です。ただし、譲渡の上限が定められており、1暦年に100,000ポイントまでとなっています。
譲渡(シェア)する場合は、カスタマーサポートに電話をして手続きする必要があります。
・0120-925-759(シルバー/ゴールド/プラチナ会員)
・0120-925-958(チタン会員)
マリオットボンヴォイポイントが効率よく貯まるマリオットアメックスカード
fa-external-linkマリオットボンヴォイポイントを効率よく貯めるには、マリオットアメックスカードの保有が欠かせません。
マリオットアメックスカードは、マリオット参加ホテル・レストランで利用すると、プレミアムカードは100円=6ポイント、一般カードは100円=4ポイント貯まります。
また、日常の買物でもプレミアムカードは100円=3ポイント、一般カードは100円=2ポイント貯まります。
マリオットボンヴォイポイントの貯め方については以下の記事にまとめています。