更新日:2023年1月9日
マリオットボンヴォイポイントの使い方は、大きく2つ。1つは「ホテルの宿泊に使う方法」、もう1つは「マイルに交換する使い方」です。他にも、マリオットが開催するお得なイベント(マリオットボンヴォイモーメンツ)参加に利用したり、第三者に譲渡することも可能です。また、ホテルやマイルに使う方法には、お得な使い方があるので詳しく解説します。
マリオットボンヴォイポイントの貯め方については以下の記事にまとめています。
目次
マリオットボンヴォイポイントをホテルの宿泊に使う
マリオットボンヴォイポイントの使い方は、マリオットボンヴォイの30のホテルブランドでの宿泊利用がメインと言っていいでしょう。
ホテルの宿泊料金への充当方法も、無料宿泊、割引宿泊、宿泊とマイルをセットで使う方法などなまざまな方法があります。
マリオットボンヴォイポイントを無料宿泊に使う
マリオット ボンヴォイの30ブランド、7,000を超えるホテル/リゾートは、カテゴリーによって分類されています。
カテゴリーとは、ホテルのランクを意味しており、カテゴリーは「1」~「8」の8種類があります。そしてカテゴリー「1」が最もランクが低く、カテゴリー「8」が最も高いランクとなります。
カテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
上表はカテゴリーごとの無料宿泊に必要なポイント数を一覧にしたものです。
カテゴリーが高いホテルほど無料宿泊に必要なポイント数が多くなっており、宿泊料金もカテゴリーが上がるごとに高額になります。
日本国内のマリオットホテルの一覧と今後開業予定のホテル一覧
マリオットボンヴォイ参加ホテルは、世界131の国と地域に30のブランド、7,000を超えるホテル/リゾートがあり、2022年2月現在、日本国内にも40を超えるホテルがあります。
最新更新日:2023年9月21日
ホテル名 | 所在地 | 無料宿泊目安ポイント |
---|---|---|
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 北海道 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜高山荘川 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 栃木県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 栃木県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 栃木県 | 20,000~30,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡山 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜清流里山公園 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜高山荘川 | 岐阜県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 三重県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット三重おおだい | 三重県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット和歌山串本 | 和歌山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット和歌山すさみ | 和歌山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット奈良天理山の辺の里 | 奈良県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 大阪府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 京都府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 京都府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 京都府 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫県淡路島東浦 | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫県淡路島福良 | 兵庫県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 岡山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 岡山県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 広島県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 佐賀県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 熊本県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 福岡県 | 15,000~20,000 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 鹿児島県 | 15,000~20,000 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 長野県 | 20,000~35,000 |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 愛知県 | 20,000~35,000 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 兵庫県 | 20,000~35,000 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 宮崎県 | 22,000~35,000 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 愛知県 | 20,000~30,000 |
モクシー京都二条 | 京都府 | 30,000~45,000 |
モクシー大阪本町 | 大阪府 | 21,000~35,000 |
モクシー大阪新梅田 | 大阪府 | 21,000~35,000 |
コートヤード・新大阪ステーション | 大阪府 | 33,000~45,000 |
コートヤード・マリオット銀座東部ホテル | 東京都 | 30,000~40,000 |
コートヤード・マリオット大阪本町 | 大阪府 | 30,000~45,000 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京都 | 30,000~40,000 |
ACホテル東京銀座 | 東京都 | 35,000~45,000 |
アロフト東京銀座 | 東京都 | 30,000~45,000 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知県 | 30,000~45,000 |
富士マリオット・ホテル山中湖 | 山梨県 | 30,000~45,000 |
伊豆マリオット・ホテル修善寺 | 静岡県 | 30,000~45,000 |
琵琶湖マリオット・ホテル | 滋賀県 | 30,000~45,000 |
南紀白浜マリオット・ホテル | 和歌山県 | 30,000~45,000 |
モクシー東京錦糸町 | 東京都 | 33,000~43,000 |
シェラトン都ホテル大阪 | 大阪府 | 30,000~45,000 |
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 神奈川県 | 33,000~45,000 |
ウェスティン横浜 | 神奈川県 | 30,000~45,000 |
シェラトングランドホテル広島 | 広島県 | 33,000~45,000 |
ウエスティンホテル仙台 | 宮城県 | 35,000~45,000 |
シェラトン鹿児島 | 鹿児島県 | 35,000~45,000 |
アロフト大阪堂島 | 大阪府 | 33,000~45,000 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 北海道 | 40,000~60,000 |
キロロ トリビュートフォリオホテル 北海道 | 北海道 | 40,000~60,000 |
軽井沢マリオット・ホテル | 長野県 | 40,000~66,000 |
ザ・プリンス桜タワー東京、オートグラフコレクション | 東京都 | 40,000~66,000 |
東京マリオットホテル | 東京都 | 45,000~66,000 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 東京都 | 40,000~60,000 |
TIAD、オートグラフコレクション | 名古屋市 | 40,000~64,000 |
大阪マリオット都ホテル | 大阪府 | 40,000~66,000 |
ウエスティン都ホテル京都 | 京都府 | 40,000~66,000 |
ザ・プリンス京都宝ヶ池、オートグラフコレクション | 京都府 | 40,000~66,000 |
ウエスティンホテル大阪 | 大阪府 | 45,000~66,000 |
W大阪 | 大阪府 | 43,000~66,000 |
JWマリオット・ホテル奈良 | 奈良県 | 44,000~66,000 |
HIYORIチャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 京都府 | 42,000~60,000 |
Genji Kyoto, a Member of Design Hotels | 京都府 | 35,000~73,000 |
メムズ東京、オートグラフコレクション | 東京都 | 53,000~80,000 |
ウエスティンホテル東京 | 東京都 | 60,000~80,000 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 千葉県 | 56,000~85,000 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪府 | 55,000~80,000 |
ウェスティン ルスツ リゾート | 北海道 | 54,000~80,000 |
セントレジス大阪 | 大阪府 | 54,000~80,000 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 沖縄県 | 50,000~70,000 |
シェラトン・沖縄・サンマリーナ・リゾート | 沖縄県 | 50,000~80,000 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 栃木県 | 70,000~120,000 |
HOTEL THE MITSUI KYOTOラグジュアリーコレクション&スパ | 京都府 | 70,000~126,000 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古 | 宮古島 | 79,000~110,000 |
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 ラグジュアリーコレクション | 東京都 | 78,000~100,000 |
翠嵐・ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都府 | 82,000~126,000 |
柴翠ラグジュアリーコレクション奈良 |
奈良県 | 61,000~72,000 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都府 | 88,000~126,000 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京都 | 88,000~120,000 |
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 福岡圏 | 66,000~92,000 |
東京エディション虎ノ門 | 東京都 | 88,000~110,000 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄県 | 75,000~110,000 |
東山ニセコビレッジ・ザ・リッツ・カールトン リザーブ | 北海道 | 80,000~130,000 |
ブルガリホテル東京 | 東京都 | ポイント泊不可 |
マリオットボンヴォイグループの開業予定ホテル一覧
2023年9月21日更新
マリオットボンヴォイグループの開業予定ホテルをまとめました。
※情報は随時更新します
ブランド | ホテル名 | 開業予定 | 場所 |
エディション | 東京エディション銀座 | 2023年10月 | 東京/銀座 |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット福井 | 2024年春 | 福井/福井市 |
W | Wニセコ | 未定 | 北海道/ニセコ |
エディション | エディション ニセコ | 未定 | 北海道/ニセコ |
コートヤード・バイ・マリオット | コートヤード・バイ・マリオット札幌 | 2024年夏 | 北海道/札幌市 |
モクシー | モクシー・ニセコビレッジ | 2024年 | 北海道/ニセコ |
マリオット | 長崎マリオットホテル | 2024年 | 長崎/長崎 |
JWマリオット | JWマリオット東京 | 2025年3月 | 東京/高輪 |
ポイントセイバーでさらにお得に無料宿泊する
通常の無料宿泊ポイントとは別に、最大20%OFFのポイント数で宿泊できる「ポイントセイバー」というサービスがあります。
カテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
---|---|---|---|
1 | 4,000 | 6,000 | 8,500 |
2 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
3 | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
4 | 17,500 | 22,500 | 27,500 |
5 | 27,500 | 32,500 | 37,500 |
6 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
7 | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
8 | 65,000 | 80,000 | 90,000 |
上表がポイントセイバーの無料宿泊ポイント一覧です。
ポイントセイバーで利用できるホテルや利用できるタイミングは、定めがないのでマリオットボンヴォイのWEBサイトの予約画面から検索して確認する必要があります。
ポイントセイバーの確認方法
ポイントセイバーの有無は、マリオットボンヴォイのWEBサイト(PC版)の「検索&ご予約」メニューから、日付を指定せず月単位の検索を実行すれば確認することができます。
日程を指定する際に「日程の変更可」を選択し、確認した月を指定します。
上のキャプチャーのように月単位で無料宿泊に必要なポイント数を確認することができます。
ポイントセイバーの対象がある場合は、「ポイントセイバー」と記載されています。
この検索結果は、2020年1月時点でカテゴリー7のホテル(fa-external-linkJWマリオットシンガポール)です。ポイントセイバーのポイント数が45,000ポイントなので、カテゴリー7のスタンダードのテーブルが採用されています。
例えば、カテゴリー5のホテルをスタンダードの60,000ポイントで予約したとしても、宿泊日までのあるタイミングでポイントセイバーが採用され45,000ポイントや35,000ポイントに変更される場合があります。
マリオットボンヴォイポイントで5連泊すると1泊分が無料になる
マリオットボンヴォイポイントで同じホテルに5連泊した場合、1泊分が無料となるため、5連泊する場合は4泊分のポイント数で無料宿泊することができます。
上のキャプチャーは、マリオットボンヴォイポイントでリッツカールトン東京を5連泊した場合のポイント数です。ご覧のように1泊目が無料宿泊になっています。合わせてこの期間のポイント数は70,000ポイントなのでカテゴリー8のオフピークのテーブルとなっておりかなりお得です。
上のキャプチャー(リッツ東京に5連泊)がどのくらいお得かを解説します
- カテゴリー8をスタンダードで5泊すると85,000ポイント×5泊で425,000ポイント必要です。これがベースの必要ポイントです。
- 上のキャプチャーは、カテゴリー8のオフピークのテーブルなので70,000ポイント×5泊で350,000ポイントです。
- さらに5連泊で1泊無料になるため、70,000ポイント×4泊分のポイントでよいので280,000ポイントで宿泊できます。
つまり、425,000ポイント ⇒ 280,000ポイント なので、差し引き145,000ポイントもお得です。
1泊あたりのポイント数は、56,000ポイント。リッツカールトン東京に1泊56,000ポイントで宿泊できるのはかなりお得です。
このように、オフピークと5連泊を上手く組み合わせるとお得に宿泊することでできます。タイミングよくポイントセイバーがあればさらにお得ですね。
キャッシュ&ポイントでお得にホテルに宿泊する
キャッシュ&ポイントは、キャッシュとポイントを組み合わせてマリオットボンヴォイ参加ホテルに宿泊するサービスです。
カテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
---|---|---|---|
1 | $50 + 2,500p | $55 + 3,500p | $60 + 4,500p |
2 | $60 + 5,000p | $65 + 6,000p | $70 + 6,500p |
3 | $70 + 7,500p | $80 + 8,500p | $90 + 9,000p |
4 | $90 + 10,000p | $105 + 12,000p | $120 + 13,500p |
5 | $120 + 16,000p | $140 + 17,000p | $165 + 19,000p |
6 | $165 + 22,000p | $190 + 25,000p | $225 + 27,500p |
7 | $225 + 27,500p | $250 + 30,000p | $325 + 35,000p |
8 | $325 + 35,000p | $440 + 42,500p | $635 + 50,000p |
少しでも安く宿泊したい人、無料宿泊に必要なポイントが不足している場合などに利用すると便利なサービスです。
上のキャプチャーは大阪マリオット都ホテルの予約検索結果画面です。
検索する際に「ポイント/サーティフィケートを使う」にチェックを入れて検索すると、キャッシュ&ポイントの対象がある場合は、「リワードキャッシュ&ポイント」が表示されます。
※スマホアプリでは表示されないのでパソコンで検索してください。
マリオットボンヴォイポイントをマイルに交換する
マリオットボンヴォイは44社のマイレージプログラムに交換可能です。44社には日本人がよく利用する航空会社はほぼ網羅されており、ANAマイルはもちろんJALマイルへの交換も可能です。
マイレージプログラム交換対象の航空会社44社の一覧
マリオット ボンヴォイポイントのマイレージプログラム交換先一覧です。
航空会社のマイレージプログラム | ポイント:マイル | |
1 | ANAマイレージクラブ | 3:1 |
2 | 日本航空 (JAL) マイレージバンク | 3:1 |
3 | ユナイテッド航空マイレージプラス | 3:1.1 |
4 | カタール航空プリビレッジクラブ | 3:1 |
5 | エミレーツスカイワーズ | 3:1 |
6 | ハワイアン航空 HawaiianMiles® | 3:1 |
7 | デルタスカイマイル | 3:1 |
8 | ブリティッシュ エアウェイズExecutive Club | 3:1 |
9 | タイ国際航空 | 3:1 |
10 | 大韓航空スカイパス | 3:1 |
11 | アメリカン航空 | 3:1 |
12 | エールフランス/KLM フライングブルー | 3:1 |
13 | エアカナダ アエロプラン | 3:1 |
14 | エーゲ航空 | 3:1 |
15 | カンタス フリークエントフライヤー | 3:1 |
16 | ヴァージンアトランティック航空Flying Club | 3:1 |
17 | ヴァージンオーストラリア Velocity Frequent Flyer | 3:1 |
18 | アシアナ航空アシアナクラブ | 3:1 |
19 | アラスカ航空 Mileage Plan® | 3:1 |
20 | エティハド ゲスト | 3:1 |
21 | アリタリア航空ミッレミリア | 3:1 |
22 | アエロフロート ボーナス | 3:1 |
23 | エアロメヒコ クラブプレミエ | 3:1 |
24 | エアチャイナ フェニックスマイル | 3:1 |
25 | アジアマイル | 3:1 |
26 | 中国東方航空イースタンマイルズ | 3:1 |
27 | 中国南方航空 | 3:1 |
28 | コパ航空 ConnectMiles | 3:1 |
29 | フロンティア航空EarlyReturns® | 3:1 |
30 | 海南航空 | 3:1 |
31 | Iberia Plus | 3:1 |
32 | InterMiles | 3:1 |
33 | ジェットブルー航空TrueBlue™ | 3:1 |
34 | LATAM航空 LATAMPASS | 3:1 |
35 | ルフトハンザ Miles & More | 3:1 |
36 | Multiplus | 3:1 |
37 | サウディア航空 | 3:1 |
38 | シンガポール航空クリスフライヤー | 3:1 |
39 | 南アフリカ航空 Voyager | 3:1 |
40 | サウスウエスト航空 Rapid Rewards | 3:1 |
41 | TAPポルトガル航空 | 3:1 |
42 | ターキッシュエアラインズ Miles&Smiles | 3:1 |
43 | アビアンカ航空 LifeMiles | 3:1 |
44 | ニュージーランド航空Airpoints™ | 200:1 |
ご覧のようにANA、JAL、ブリティッシュ航空、ユナイテッド航空、デルタ航空、シンガポール航空、ハワイアン航空、シンガポール航空、カタール航空、エミレーツ航空など、有名どころの航空会社はマイル交換対象となっています。
マイレージプログラムへの交換は3ポイント=1マイルが基本
マリオットボンヴォイポイントのエアマイル交換は、ほとんどの航空会社がマリオットボンヴォイポイント3ポイントに対し1マイルに交換可能です。
ユナイテッド航空とニュージーランド航空のみ交換レートが異なります。
- ユナイテッド航空 3ポイント:1.1マイル
- ニュージーランド航空 200ポイント:1マイル
ユナイテッド航空は他のマイレージプログラムより交換率が10%UPしています。一方、ニュージーランド航空は必要なポイントが約67倍必要なので交換率がかなり悪くなっています。
60,000ポイント単位の交換でボーナスマイルを獲得可能
マリオットボンヴォイポイントを各マイレージプログラムに交換する際、60,000ポイント単位で交換するとボーナスマイルが5,000マイル加算される特典があります。
つまり、60,000ポイントをマイルに交換すると20,000マイル(3ポイント⇒1マイル)に5,000マイルが加算されるため、25,000マイルに交換可能となります。
また、60,000ポイント交換するごとに5,000マイルが加算されるため、60,000ポイント、120,000ポイント、180,000ポイント・・・・と60,000ポイントの倍数単位で5,0000マイルが加算されます。
交換ポイント数 | 通常マイル | ボーナスマイル | 交換マイル合計 |
60,000ポイント | 20,000マイル | 5,000マイル | 25,000マイル |
120,000ポイント | 40,000マイル | 10,000マイル | 50,000マイル |
180,000ポイント | 60,000マイル | 15,000マイル | 75,000マイル |
240,000ポイント | 80,000マイル | 20,000マイル | 100,000マイル |
以後、60,000ポイントごとにボーナスマイルが5,000マイル加算されます。 |
このように、60,000ポイント単位の交換がお得なので覚えておきましょう!
マイル交換上限ポイント数
ポイントは1日あたり3,000~240,000ポイントまで各航空会社のマイルに交換することが可能です。これは1日あたりの上限ですので翌日になれば新たに3,000~240,000ポイントを交換することが可能ですので、実質、マイル交換上限は「ない」と言っても良いでしょう。
マリオットボンヴォイポイントをMarriott Bonvoy Moments(マリオット ボンヴォイ モーメンツ)で使う
マリオットボンヴォイは体験型プログラム「Marriott Bonvoy Moments(マリオット ボンヴォイ モーメンツ)」というサービスがあります。世界1,000ヵ所以上の場所で12万に及ぶVIPアクセス・ツアー・アドベンチャーなどの体験イベントにポイント利用して参加することができます。
マリオット ボンヴォイ モーメンツの開催は、米国が中心となっていますが、日本でも開催される機会が増えています。
筆者も2019年3月にザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテルで開催されたマリオット ボンヴォイ モーメンツに参加しました。
参加したイベントの内容は、ミシュランスターレストランを含む、名高いレストランで数々経験を積み、Terrazza Galliaのシェフとして就任した超一流シェフ「レバノ兄弟」による料理教室とスペシャルディナーを体験です。このイベントへの参加は6組12名に限定されており、マリオットボンヴォイポイントのオークション形式の落札者が参加できます。筆者は37,500ポイント(2名分)で落札してイベントに参加しました。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
このようにマリオットボンヴォイポイントは、ホテルの宿泊やマイレージプログラムへの交換だけではなく、マリオットボンヴォイが企画するスペシャルイベントに参加することもできます。
海外では、有名アーティストのライブをVIP席で楽しめたり、入手困難なスポーツ観戦(マンチェスターユナイテッドの試合をVIP席で観戦)、一流シェフのディナー体験などたくさんのイベントが開催されています。
マリオットボンヴォイポイントを譲渡(シェア)する
マリオットボンヴォイポイントは、第三者に譲渡することが可能です。ただし、譲渡の上限が定められており、1暦年に100,000ポイントまでとなっています。
譲渡(シェア)する場合は、カスタマーサポートに電話をして手続きする必要があります。
・0120-925-759(シルバー/ゴールド/プラチナ会員)
・0120-925-958(チタン会員)
マリオットボンヴォイポイントが効率よく貯まるマリオットアメックスカード
fa-external-linkマリオットボンヴォイポイントを効率よく貯めるには、マリオットアメックスカードの保有が欠かせません。
マリオットアメックスカードは、マリオット参加ホテル・レストランで利用すると、プレミアムカードは100円=6ポイント、一般カードは100円=4ポイント貯まります。
また、日常の買物でもプレミアムカードは100円=3ポイント、一般カードは100円=2ポイント貯まります。
マリオットボンヴォイポイントの貯め方については以下の記事にまとめています。